1 kolo 13.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Kupek Lorena | 0 | 0 - 1 | 0 | Roklicer Heike |
2 | Mićan Karmela | 0 | 1 - 0 | 0 | Adrić Mihaela |
3 | Aščić Judita | 0 | 0 - 1 | 0 | Kovačević Nina |
4 | Šarčević Nikolina | 0 | 1 - 0 | 0 | Moguš Magdalena |
5 | Pavelik Irena | 0 | 0 - 1 | 0 | Tot Suzana |
6 | Petričević Marija | 0 | ½ - ½ | 0 | Petričević Ivana Antoaneta |
Đančević Katarina | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
2 kolo 13.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Roklicer Heike | 1 | 1 - 0 | 1 | Šarčević Nikolina |
2 | Tot Suzana | 1 | 1 - 0 | 1 | Mićan Karmela |
3 | Kovačević Nina | 1 | 1 - 0 | 1 | Đančević Katarina |
4 | Adrić Mihaela | 0 | 0 - 1 | ½ | Petričević Marija |
5 | Petričević Ivana Antoaneta | ½ | 0 - 1 | 0 | Kupek Lorena |
6 | Moguš Magdalena | 0 | 0 - 1 | 0 | Aščić Judita |
Pavelik Irena | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
3 kolo 13.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Kovačević Nina | 2 | ½ - ½ | 2 | Roklicer Heike |
2 | Petričević Marija | 1½ | 1 - 0 | 2 | Tot Suzana |
3 | Mićan Karmela | 1 | 1 - 0 | 1 | Aščić Judita |
4 | Šarčević Nikolina | 1 | 1 - 0 | 1 | Pavelik Irena |
5 | Đančević Katarina | 1 | 0 - 1 | 1 | Kupek Lorena |
6 | Moguš Magdalena | 0 | 0 - 1 | ½ | Petričević Ivana Antoaneta |
Adrić Mihaela | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
4 kolo 14.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Roklicer Heike | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Petričević Marija |
2 | Tot Suzana | 2 | ½ - ½ | 2½ | Kovačević Nina |
3 | Kupek Lorena | 2 | 0 - 1 | 2 | Mićan Karmela |
4 | Petričević Ivana Antoaneta | 1½ | 0 - 1 | 2 | Šarčević Nikolina |
5 | Pavelik Irena | 1 | 0 - 1 | 1 | Adrić Mihaela |
6 | Aščić Judita | 1 | 1 - 0 | 1 | Đančević Katarina |
Moguš Magdalena | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
5 kolo 14.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Mićan Karmela | 3 | 0 - 1 | 3½ | Roklicer Heike |
2 | Šarčević Nikolina | 3 | 0 - 1 | 3 | Kovačević Nina |
3 | Adrić Mihaela | 2 | 0 - 1 | 2½ | Tot Suzana |
4 | Petričević Marija | 2½ | 0 - 1 | 2 | Kupek Lorena |
5 | Aščić Judita | 2 | 1 - 0 | 1 | Pavelik Irena |
6 | Đančević Katarina | 1 | 0 - 1 | 1 | Moguš Magdalena |
Petričević Ivana Antoaneta | 1½ | 1 - - | Slobodan | ||
6 kolo 14.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Roklicer Heike | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Tot Suzana |
2 | Kovačević Nina | 4 | ½ - ½ | 3 | Mićan Karmela |
3 | Kupek Lorena | 3 | 1 - 0 | 3 | Šarčević Nikolina |
4 | Petričević Ivana Antoaneta | 2½ | ½ - ½ | 3 | Aščić Judita |
5 | Moguš Magdalena | 2 | 0 - 1 | 2 | Adrić Mihaela |
6 | Pavelik Irena | 1 | 0 - 1 | 1 | Đančević Katarina |
Petričević Marija | 2½ | 1 - - | Slobodan | ||
7 kolo 15.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Aščić Judita | 3½ | ½ - ½ | 5½ | Roklicer Heike |
2 | Kovačević Nina | 4½ | 1 - 0 | 4 | Kupek Lorena |
3 | Mićan Karmela | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Petričević Marija |
4 | Tot Suzana | 3½ | 0 - 1 | 3 | Petričević Ivana Antoaneta |
5 | Adrić Mihaela | 3 | ½ - ½ | 2 | Đančević Katarina |
6 | Pavelik Irena | 1 | 0 - 1 | 2 | Moguš Magdalena |
Šarčević Nikolina | 3 | 1 - - | Slobodan | ||
8 kolo 15.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Roklicer Heike | 6 | 1 - 0 | 4 | Petričević Ivana Antoaneta |
2 | Moguš Magdalena | 3 | 0 - 1 | 5½ | Kovačević Nina |
3 | Šarčević Nikolina | 4 | 0 - 1 | 4½ | Mićan Karmela |
4 | Adrić Mihaela | 3½ | 0 - 1 | 4 | Aščić Judita |
5 | Kupek Lorena | 4 | 1 - 0 | 1 | Pavelik Irena |
6 | Đančević Katarina | 2½ | 0 - 1 | 3½ | Petričević Marija |
Tot Suzana | 3½ | 1 - - | Slobodan | ||
9 kolo 15.01.2012 | |||||
Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
1 | Roklicer Heike | 7 | 1 - 0 | 3½ | Adrić Mihaela |
2 | Petričević Marija | 4½ | ½ - ½ | 6½ | Kovačević Nina |
3 | Mićan Karmela | 5½ | 1 - 0 | 3 | Moguš Magdalena |
4 | Tot Suzana | 4½ | 1 - 0 | 5 | Kupek Lorena |
5 | Đančević Katarina | 2½ | 0 - 1 | 4 | Šarčević Nikolina |
6 | Petričević Ivana Antoaneta | 4 | 1 - 0 | 1 | Pavelik Irena |
Aščić Judita | 5 | 1 - - | Slobodan |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com