13.kadetsko prvenstvo OBŽ .Kadetkinje do 11 godina

Konačan poredak

Mjesto   Ime NRtg FED Klub Bod Koya SB Rez. pobj MBl
1 II Spajić Petra 1709 CRO ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac 33,00 0 8 5
2   Golub Nikolina 1721 CRO ŠK Podsused 8 3 28,50 0 8 4
3 II Lijić Kristina 1738 CRO ŠK Radnik, Velimirovac 7 2 23,25 0 6 4
4 IV Njegovanović Ocelić Paula 1627 CRO ŠK Radnik, Velimirovac 5 15,00 0 4 5
5   Šarčević Matea 1607 CRO ŠK Piškorevci, Piškorevci 5 0 11,50 0 5 4
6   Crnković Valentina 1600 CRO ŠK Radnik, Velimirovac 4 1 11,50 0 4 5
7   Brijačak Tena 1600 CRO ŠK Gradina 3 0 4,50 0 3 4
8   Basrak Tea 1600 CRO ŠK Belišće, Belišće 2 ½ 4,25 0 1 5
9   Raguž Šima 1600 CRO ŠK Dama, Đakovo 0 2,00 0 1 4
10   Grgurić Gabrijela 1600 CRO ŠK Radnik, Velimirovac 1 0 4,00 0 1 5

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com