Mjesto | Ime | NRtg | FED | Klub | Bod | BH. | BH. | Kum | pobj | Rez. | |
1 | MK | Grgić Neomi | 1964 | CRO | ŠK Radnik, Velimirovac | 8½ | 36 | 46½ | 41½ | 8 | 0 |
2 | III | Toplak Juraj | 1851 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec | 6½ | 38 | 51½ | 33½ | 5 | 0 |
3 | III | Makovec Bruno | 1898 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec | 6 | 39 | 52 | 33 | 5 | 0 |
4 | Maduna Plješa Dinko | 1654 | CRO | ŠK Banja Luka, Zagreb | 6 | 36 | 48 | 30 | 5 | 0 | |
5 | III | Udovičić Dominik | 1854 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 6 | 32 | 42 | 29 | 6 | 0 |
6 | IV | Skočibušić Ivan | 1694 | CRO | ŠK Đakovo-Hotel Blaža, Đakovo | 5½ | 29½ | 37½ | 23½ | 4 | 0 |
7 | IV | Jančikić Matija | 1796 | CRO | ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec | 5 | 37½ | 50 | 28 | 4 | 0 |
8 | IV | Skočibušić Davor | 1707 | CRO | ŠK Đakovo-Hotel Blaža, Đakovo | 5 | 37 | 48½ | 28 | 5 | 0 |
9 | III | Matanović Anto | 1829 | CRO | ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod | 5 | 34½ | 46½ | 28½ | 4 | 0 |
10 | III | Matanović Pavo | 1774 | CRO | ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod | 5 | 33½ | 43 | 24½ | 3 | 0 |
11 | III | Raguž Ivan | 1796 | CRO | ŠK Dama, Đakovo | 5 | 32½ | 44½ | 27 | 3 | 0 |
12 | Kaselj Filip | 1690 | CRO | ŠK Gradina | 5 | 31 | 41 | 25 | 4 | 0 | |
13 | Podnar Luka | 1612 | CRO | ŠK Gradina | 5 | 30 | 37 | 22½ | 4 | 0 | |
14 | IV | Ferić Filip | 1703 | CRO | ŠK Piškorevci, Piškorevci | 4½ | 31½ | 41 | 24 | 2 | 0 |
15 | Prevolšek Juraj | 1600 | CRO | ŠK Grgin Dol, Požega | 4½ | 30 | 37 | 21 | 0 | 0 | |
16 | Blažević Tin | 1600 | CRO | ŠK Slavonac, Našice | 4½ | 24½ | 31 | 19 | 3 | 0 | |
17 | III | Filajdić Fabijan | 1750 | CRO | ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod | 4 | 32 | 41 | 22½ | 2 | 0 |
18 | Žderić Dorian | 1602 | CRO | ŠK Đakovo-Hotel Blaža, Đakovo | 4 | 32 | 41 | 21½ | 1 | 0 | |
19 | Jelavić Alen | 1615 | CRO | ŠK Gradina | 4 | 31 | 40 | 21½ | 3 | 0 | |
20 | IV | Raguž Frano | 1684 | CRO | ŠK Dama, Đakovo | 4 | 31 | 39 | 23 | 4 | 0 |
21 | Lukačević Tomislav | 1600 | CRO | ŠK Gradina | 4 | 31 | 37½ | 21 | 4 | 0 | |
22 | IV | Kakuk Ivor | 1654 | CRO | ŠK Grgin Dol, Požega | 4 | 29 | 38 | 19 | 2 | 0 |
23 | Miletić Joško | 1600 | CRO | ŠK Radnik, Velimirovac | 4 | 25½ | 32 | 14 | 3 | 0 | |
24 | Šimunek Bruno | 1600 | CRO | ŠK Radnik, Velimirovac | 4 | 22½ | 28 | 15 | 3 | 0 | |
25 | Mravlinčić Silvestar | 1600 | CRO | ŠK Slavonac, Našice | 3½ | 28½ | 36 | 16 | 2 | 0 | |
26 | Vukašinec Marko | 1600 | CRO | ŠK Beli Manastir, Beli Manastir | 2½ | 25 | 31 | 13½ | 1 | 0 | |
27 | Milješić Dean | 1600 | CRO | ŠK Beli Manastir, Beli Manastir | 1 | 25 | 32 | 5 | 0 | 0 | |
28 | Švelec Dominik | 1600 | CRO | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com