13.kadetsko prvenstvo Osječko-baranjske županije; kadetkinje

Konačan poredak

Mjesto   Ime NRtg FED Klub Bod BH. BH. Kum pobj Rez.
1 MK Roklicer Heike 1875 CRO ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac 8 35½ 45½ 40 7 0
2 II Kovačević Nina 1762 CRO ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac 7 33½ 43½ 36 5 0
3 MK Mićan Karmela 1931 CRO ŠK Piškorevci, Piškorevci 34½ 45 30 6 0
4   Aščić Judita 1600 CRO ŠK Dama, Đakovo 6 30½ 39 25½ 4 0
5 III Tot Suzana 1686 CRO ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac 34½ 43 28 4 0
6   Petričević Marija 1644 CRO ŠK Gundinci, Gundinci 5 35 45 26 3 0
7 IV Kupek Lorena 1608 CRO ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 5 34 42½ 26 5 0
8 II Šarčević Nikolina 1743 CRO ŠK Piškorevci, Piškorevci 5 31½ 40 26 4 0
9   Petričević Ivana Antoaneta 1600 CRO ŠK Gundinci, Gundinci 5 30½ 39 22½ 3 0
10   Adrić Mihaela 1600 CRO ŠK Piškorevci, Piškorevci 29 37½ 18½ 2 0
11   Moguš Magdalena 1600 CRO ŠK Slavonac, Našice 3 28½ 36 14 2 0
12   Đančević Katarina 1600 CRO ŠK Gundinci, Gundinci 29 36½ 14½ 1 0
13   Pavelik Irena 1600 CRO ŠK Slavonac, Našice 1 28 35½ 8 0 0

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com