Sbr. | Ime | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Bod | BH. | BH. | Mjesto | ||||||||||||||||||
1 | Mićan Mato | 14 | b | 1 | 8 | c | 1 | 6 | b | 1 | 4 | c | ½ | 10 | b | 1 | 3 | b | ½ | 2 | - | + | 22 | c | ½ | 9 | c | 0 | 6½ | 39½ | 50 | 3 |
2 | Benčić Vedran | 15 | c | 1 | 11 | b | ½ | 7 | c | 1 | 3 | b | 0 | 26 | c | 1 | 9 | b | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4½ | 37 | 48½ | 12 |
3 | Kakuk Tibor | 16 | b | 1 | 10 | c | 1 | 18 | b | 1 | 2 | c | 1 | 4 | b | 1 | 1 | c | ½ | 8 | b | 0 | 6 | c | 1 | 22 | b | 1 | 7½ | 36 | 47 | 2 |
4 | Bišćan Nikola | 17 | c | 1 | 12 | b | 1 | 22 | c | 1 | 1 | b | ½ | 3 | c | 0 | 10 | b | 1 | 5 | c | 1 | 8 | c | 0 | 26 | b | 1 | 6½ | 36½ | 46 | 4 |
5 | Hajpek Erik | 18 | b | 0 | 26 | c | 1 | 16 | b | 1 | 10 | c | 0 | 20 | b | ½ | 11 | c | 1 | 4 | b | 0 | 7 | c | 1 | 6 | b | ½ | 5 | 29 | 38½ | 10 |
6 | Vidaković David | 19 | c | 1 | 27 | b | 1 | 1 | c | 0 | 12 | b | 1 | 9 | c | ½ | 8 | c | 0 | 20 | b | 1 | 3 | b | 0 | 5 | c | ½ | 5 | 37 | 48 | 7 |
7 | Šoš Fran | 20 | b | 1 | 18 | c | 0 | 2 | b | 0 | 21 | c | 1 | 27 | c | ½ | 13 | b | 1 | 22 | c | 0 | 5 | b | 0 | 23 | c | 1 | 4½ | 28 | 35½ | 16 |
8 | Galac Luka | 21 | c | 1 | 1 | b | 0 | 11 | c | 1 | 22 | b | 1 | 13 | c | 1 | 6 | b | 1 | 3 | c | 1 | 4 | b | 1 | 12 | c | 1 | 8 | 36½ | 47½ | 1 |
9 | Aščić Robert | 22 | b | 0 | 19 | c | 1 | 20 | b | 1 | 18 | c | 1 | 6 | b | ½ | 2 | c | 0 | 26 | b | 0 | 11 | c | 1 | 1 | b | 1 | 5½ | 34 | 43 | 6 |
10 | Hajpek Egon | 23 | c | 1 | 3 | b | 0 | 27 | c | 1 | 5 | b | 1 | 1 | c | 0 | 4 | c | 0 | 12 | b | 0 | 21 | b | ½ | 19 | c | 0 | 3½ | 33½ | 42½ | 18 |
11 | Benčić Hrvoje | 24 | b | 1 | 2 | c | ½ | 8 | b | 0 | 26 | c | 0 | 19 | c | 1 | 5 | b | 0 | 27 | c | 1 | 9 | b | 0 | 21 | c | 1 | 4½ | 34½ | 45½ | 13 |
12 | Bakić Goran | 25 | - | + | 4 | c | 0 | 24 | b | 1 | 6 | c | 0 | 18 | b | 1 | 22 | b | 0 | 10 | c | 1 | 26 | c | 1 | 8 | b | 0 | 5 | 34 | 45 | 8 |
13 | Jović Aleksandar | 26 | b | ½ | 22 | c | 0 | 14 | b | 1 | 16 | c | 1 | 8 | b | 0 | 7 | c | 0 | 24 | b | ½ | 18 | c | ½ | 20 | b | 1 | 4½ | 29½ | 40 | 15 |
14 | Knežević Carlos | 1 | c | 0 | 21 | b | 0 | 13 | c | 0 | 15 | b | ½ | 23 | c | 0 | 17 | b | 1 | 16 | c | 0 | 27 | b | 0 | 18 | b | 1 | 2½ | 23 | 30½ | 24 |
15 | Kovač Marin | 2 | b | 0 | 20 | c | 0 | 19 | b | 0 | 14 | c | ½ | 16 | b | ½ | 23 | b | 1 | 17 | c | 1 | 24 | c | 0 | 27 | b | 1 | 4 | 24 | 31½ | 17 |
16 | Matić Ante | 3 | c | 0 | 23 | b | 1 | 5 | c | 0 | 13 | b | 0 | 15 | c | ½ | 19 | b | 0 | 14 | b | 1 | 17 | c | 1 | 24 | b | 0 | 3½ | 27½ | 36½ | 20 |
17 | Milošević Leon | 4 | b | 0 | 24 | c | 0 | 23 | b | 1 | 20 | c | 0 | 21 | b | 0 | 14 | c | 0 | 15 | b | 0 | 16 | b | 0 | - | - | 1 | 2 | 23½ | 31 | 25 |
18 | Mujaković Nikola | 5 | c | 1 | 7 | b | 1 | 3 | c | 0 | 9 | b | 0 | 12 | c | 0 | 26 | b | 0 | 19 | c | ½ | 13 | b | ½ | 14 | c | 0 | 3 | 33½ | 43½ | 23 |
19 | Podnar Marko | 6 | b | 0 | 9 | b | 0 | 15 | c | 1 | 24 | c | ½ | 11 | b | 0 | 16 | c | 1 | 18 | b | ½ | 20 | c | 1 | 10 | b | 1 | 5 | 29 | 37½ | 11 |
20 | Rimac Karlo | 7 | c | 0 | 15 | b | 1 | 9 | c | 0 | 17 | b | 1 | 5 | c | ½ | 27 | b | 1 | 6 | c | 0 | 19 | b | 0 | 13 | c | 0 | 3½ | 31 | 38 | 19 |
21 | Salai Nino | 8 | b | 0 | 14 | c | 1 | 26 | b | 0 | 7 | b | 0 | 17 | c | 1 | 24 | c | 0 | 23 | b | 1 | 10 | c | ½ | 11 | b | 0 | 3½ | 26 | 35½ | 22 |
22 | Tomaško Patrik | 9 | c | 1 | 13 | b | 1 | 4 | b | 0 | 8 | c | 0 | 24 | b | 1 | 12 | c | 1 | 7 | b | 1 | 1 | b | ½ | 3 | c | 0 | 5½ | 39½ | 52 | 5 |
23 | Vukadin Marko | 10 | b | 0 | 16 | c | 0 | 17 | c | 0 | 27 | b | 0 | 14 | b | 1 | 15 | c | 0 | 21 | c | 0 | - | - | 1 | 7 | b | 0 | 2 | 21½ | 27½ | 26 |
24 | Vuković Dominik | 11 | c | 0 | 17 | b | 1 | 12 | c | 0 | 19 | b | ½ | 22 | c | 0 | 21 | b | 1 | 13 | c | ½ | 15 | b | 1 | 16 | c | 1 | 5 | 29½ | 36½ | 9 |
25 | Winkler Sven | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 27 | 27 |
26 | Čuljak Stjepko | 13 | c | ½ | 5 | b | 0 | 21 | c | 1 | 11 | b | 1 | 2 | b | 0 | 18 | c | 1 | 9 | c | 1 | 12 | b | 0 | 4 | c | 0 | 4½ | 33½ | 43 | 14 |
27 | Šarčević Matej | - | - | 1 | 6 | c | 0 | 10 | b | 0 | 23 | c | 1 | 7 | b | ½ | 20 | c | 0 | 11 | b | 0 | 14 | c | 1 | 15 | c | 0 | 3½ | 26½ | 33 | 21 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com