Sbr. | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bod | Koya | SB | Rez. | pobj | MBl | Mjesto | |
1 | Raguž Šima | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 2,00 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | II | Lijić Kristina | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23,25 | 0 | 6 | 4 | 3 |
3 | Golub Nikolina | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 28,50 | 0 | 8 | 4 | 2 | |
4 | Šarčević Matea | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11,50 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
5 | Brijačak Tena | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4,50 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
6 | IV | Njegovanović Ocelić Paula | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 1½ | 15,00 | 0 | 4 | 5 | 4 |
7 | II | Spajić Petra | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3½ | 33,00 | 0 | 8 | 5 | 1 |
8 | Crnković Valentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 4 | 1 | 11,50 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
9 | Grgurić Gabrijela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 4,00 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
10 | Basrak Tea | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2 | ½ | 4,25 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com