Sbr. | Ime | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Bod | BH. | BH. | Mjesto | ||||||||||||||||||
1 | Makovec Bruno | 15 | b | 1 | 8 | c | ½ | 10 | b | 1 | 4 | c | ½ | 5 | b | 1 | 2 | c | 0 | 3 | b | 1 | 7 | c | 1 | 12 | b | 0 | 6 | 39 | 52 | 3 |
2 | Grgić Neomi | 16 | c | 1 | 9 | b | 1 | 6 | c | ½ | 7 | b | 1 | 10 | c | 1 | 1 | b | 1 | 4 | c | 1 | 5 | b | 1 | 15 | b | 1 | 8½ | 36 | 46½ | 1 |
3 | Udovičić Dominik | 17 | b | 1 | 10 | c | 0 | 8 | b | 1 | 14 | c | 1 | 4 | b | 0 | 9 | c | 1 | 1 | c | 0 | 21 | b | 1 | 11 | c | 1 | 6 | 32 | 42 | 5 |
4 | Toplak Juraj | 18 | c | 1 | 13 | b | 1 | 7 | c | ½ | 1 | b | ½ | 3 | c | 1 | 15 | b | ½ | 2 | b | 0 | 10 | c | 1 | 5 | c | 1 | 6½ | 38 | 51½ | 2 |
5 | Matanović Anto | 19 | b | ½ | 25 | c | ½ | 17 | b | 1 | 6 | b | 1 | 1 | c | 0 | 14 | c | 1 | 10 | b | 1 | 2 | c | 0 | 4 | b | 0 | 5 | 34½ | 46½ | 9 |
6 | Raguž Ivan | 20 | c | 1 | 14 | b | 1 | 2 | b | ½ | 5 | c | 0 | 8 | b | ½ | 17 | c | ½ | 15 | c | 0 | 18 | b | ½ | 16 | c | 1 | 5 | 32½ | 44½ | 11 |
7 | Jančikić Matija | 21 | b | 1 | 12 | c | 1 | 4 | b | ½ | 2 | c | 0 | 15 | b | 0 | 25 | c | 1 | 8 | b | 1 | 1 | b | 0 | 13 | c | ½ | 5 | 37½ | 50 | 7 |
8 | Matanović Pavo | 22 | c | 1 | 1 | b | ½ | 3 | c | 0 | 13 | b | 1 | 6 | c | ½ | 10 | b | 0 | 7 | c | 0 | - | - | 1 | 19 | b | 1 | 5 | 33½ | 43 | 10 |
9 | Filajdić Fabijan | 23 | b | 1 | 2 | c | 0 | 19 | b | ½ | 25 | c | ½ | 21 | b | 1 | 3 | b | 0 | 11 | c | ½ | 12 | c | 0 | 17 | b | ½ | 4 | 32 | 41 | 17 |
10 | Skočibušić Davor | 24 | c | 1 | 3 | b | 1 | 1 | c | 0 | 18 | b | 1 | 2 | b | 0 | 8 | c | 1 | 5 | c | 0 | 4 | b | 0 | 21 | c | 1 | 5 | 37 | 48½ | 8 |
11 | Ferić Filip | 25 | b | ½ | 19 | c | ½ | 21 | b | 1 | 15 | c | ½ | 14 | b | 0 | 12 | c | ½ | 9 | b | ½ | 17 | c | 1 | 3 | b | 0 | 4½ | 31½ | 41 | 14 |
12 | Skočibušić Ivan | 26 | c | 1 | 7 | b | 0 | 18 | c | 0 | 19 | c | ½ | 24 | b | 1 | 11 | b | ½ | 16 | c | ½ | 9 | b | 1 | 1 | c | 1 | 5½ | 29½ | 37½ | 6 |
13 | Kaselj Filip | 27 | b | 1 | 4 | c | 0 | 25 | b | ½ | 8 | c | 0 | 22 | b | 1 | 19 | c | 1 | 17 | b | 1 | 15 | c | 0 | 7 | b | ½ | 5 | 31 | 41 | 12 |
14 | Raguž Frano | 28 | - | + | 6 | c | 0 | 26 | b | 1 | 3 | b | 0 | 11 | c | 1 | 5 | b | 0 | 21 | c | 0 | 27 | b | 1 | 18 | c | 0 | 4 | 31 | 39 | 20 |
15 | Maduna Plješa Dinko | 1 | c | 0 | 22 | b | 1 | 20 | c | 1 | 11 | b | ½ | 7 | c | 1 | 4 | c | ½ | 6 | b | 1 | 13 | b | 1 | 2 | c | 0 | 6 | 36 | 48 | 4 |
16 | Kakuk Ivor | 2 | b | 0 | 21 | c | 0 | 23 | b | 1 | 24 | c | ½ | 25 | b | ½ | 27 | c | 1 | 12 | b | ½ | 19 | c | ½ | 6 | b | 0 | 4 | 29 | 38 | 22 |
17 | Jelavić Alen | 3 | c | 0 | 24 | b | 1 | 5 | c | 0 | 22 | b | 1 | 20 | c | 1 | 6 | b | ½ | 13 | c | 0 | 11 | b | 0 | 9 | c | ½ | 4 | 31 | 40 | 19 |
18 | Podnar Luka | 4 | b | 0 | 23 | c | 1 | 12 | b | 1 | 10 | c | 0 | 19 | b | ½ | 21 | c | 0 | 24 | b | 1 | 6 | c | ½ | 14 | b | 1 | 5 | 30 | 37 | 13 |
19 | Žderić Dorian | 5 | c | ½ | 11 | b | ½ | 9 | c | ½ | 12 | b | ½ | 18 | c | ½ | 13 | b | 0 | 22 | c | 1 | 16 | b | ½ | 8 | c | 0 | 4 | 32 | 41 | 18 |
20 | Blažević Tin | 6 | b | 0 | 27 | c | 1 | 15 | b | 0 | 26 | c | 1 | 17 | b | 0 | 24 | c | 0 | - | - | 1 | 25 | c | ½ | 23 | b | 1 | 4½ | 24½ | 31 | 16 |
21 | Lukačević Tomislav | 7 | c | 0 | 16 | b | 1 | 11 | c | 0 | 23 | b | 1 | 9 | c | 0 | 18 | b | 1 | 14 | b | 1 | 3 | c | 0 | 10 | b | 0 | 4 | 31 | 37½ | 21 |
22 | Miletić Joško | 8 | b | 0 | 15 | c | 0 | 27 | b | 1 | 17 | c | 0 | 13 | c | 0 | - | - | 1 | 19 | b | 0 | 23 | b | 1 | 26 | c | 1 | 4 | 25½ | 32 | 23 |
23 | Milješić Dean | 9 | c | 0 | 18 | b | 0 | 16 | c | 0 | 21 | c | 0 | - | - | 1 | 26 | b | 0 | 27 | b | 0 | 22 | c | 0 | 20 | c | 0 | 1 | 25 | 32 | 27 |
24 | Mravlinčić Silvestar | 10 | b | 0 | 17 | c | 0 | - | - | 1 | 16 | b | ½ | 12 | c | 0 | 20 | b | 1 | 18 | c | 0 | 26 | b | 1 | 27 | c | 0 | 3½ | 28½ | 36 | 25 |
25 | Prevolšek Juraj | 11 | c | ½ | 5 | b | ½ | 13 | c | ½ | 9 | b | ½ | 16 | c | ½ | 7 | b | 0 | 26 | c | ½ | 20 | b | ½ | - | - | 1 | 4½ | 30 | 37 | 15 |
26 | Vukašinec Marko | 12 | b | 0 | - | - | 1 | 14 | c | 0 | 20 | b | 0 | 27 | c | 0 | 23 | c | 1 | 25 | b | ½ | 24 | c | 0 | 22 | b | 0 | 2½ | 25 | 31 | 26 |
27 | Šimunek Bruno | 13 | c | 0 | 20 | b | 0 | 22 | c | 0 | - | - | 1 | 26 | b | 1 | 16 | b | 0 | 23 | c | 1 | 14 | c | 0 | 24 | b | 1 | 4 | 22½ | 28 | 24 |
28 | Švelec Dominik | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 27 | 28 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com