Sbr. | Ime | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Bod | BH. | BH. | Mjesto | ||||||||||||||||||
1 | Roklicer Heike | 7 | c | 1 | 4 | b | 1 | 3 | c | ½ | 6 | b | 1 | 2 | c | 1 | 5 | b | 1 | 9 | c | ½ | 12 | b | 1 | 8 | b | 1 | 8 | 35½ | 45½ | 1 |
2 | Mićan Karmela | 8 | b | 1 | 5 | c | 0 | 9 | b | 1 | 7 | c | 1 | 1 | b | 0 | 3 | c | ½ | 6 | b | 1 | 4 | c | 1 | 10 | b | 1 | 6½ | 34½ | 45 | 3 |
3 | Kovačević Nina | 9 | c | 1 | 13 | b | 1 | 1 | b | ½ | 5 | c | ½ | 4 | c | 1 | 2 | b | ½ | 7 | b | 1 | 10 | c | 1 | 6 | c | ½ | 7 | 33½ | 43½ | 2 |
4 | Šarčević Nikolina | 10 | b | 1 | 1 | c | 0 | 11 | b | 1 | 12 | c | 1 | 3 | b | 0 | 7 | c | 0 | - | - | 1 | 2 | b | 0 | 13 | c | 1 | 5 | 31½ | 40 | 8 |
5 | Tot Suzana | 11 | c | 1 | 2 | b | 1 | 6 | c | 0 | 3 | b | ½ | 8 | c | 1 | 1 | c | 0 | 12 | b | 0 | - | - | 1 | 7 | b | 1 | 5½ | 34½ | 43 | 5 |
6 | Petričević Marija | 12 | b | ½ | 8 | c | 1 | 5 | b | 1 | 1 | c | 0 | 7 | b | 0 | - | - | 1 | 2 | c | 0 | 13 | c | 1 | 3 | b | ½ | 5 | 35 | 45 | 6 |
7 | Kupek Lorena | 1 | b | 0 | 12 | c | 1 | 13 | c | 1 | 2 | b | 0 | 6 | c | 1 | 4 | b | 1 | 3 | c | 0 | 11 | b | 1 | 5 | c | 0 | 5 | 34 | 42½ | 7 |
8 | Adrić Mihaela | 2 | c | 0 | 6 | b | 0 | - | - | 1 | 11 | c | 1 | 5 | b | 0 | 10 | c | 1 | 13 | b | ½ | 9 | b | 0 | 1 | c | 0 | 3½ | 29 | 37½ | 10 |
9 | Aščić Judita | 3 | b | 0 | 10 | c | 1 | 2 | c | 0 | 13 | b | 1 | 11 | b | 1 | 12 | c | ½ | 1 | b | ½ | 8 | c | 1 | - | - | 1 | 6 | 30½ | 39 | 4 |
10 | Moguš Magdalena | 4 | c | 0 | 9 | b | 0 | 12 | b | 0 | - | - | 1 | 13 | c | 1 | 8 | b | 0 | 11 | c | 1 | 3 | b | 0 | 2 | c | 0 | 3 | 28½ | 36 | 11 |
11 | Pavelik Irena | 5 | b | 0 | - | - | 1 | 4 | c | 0 | 8 | b | 0 | 9 | c | 0 | 13 | b | 0 | 10 | b | 0 | 7 | c | 0 | 12 | c | 0 | 1 | 28 | 35½ | 13 |
12 | Petričević Ivana Antoaneta | 6 | c | ½ | 7 | b | 0 | 10 | c | 1 | 4 | b | 0 | - | - | 1 | 9 | b | ½ | 5 | c | 1 | 1 | c | 0 | 11 | b | 1 | 5 | 30½ | 39 | 9 |
13 | Đančević Katarina | - | - | 1 | 3 | c | 0 | 7 | b | 0 | 9 | c | 0 | 10 | b | 0 | 11 | c | 1 | 8 | c | ½ | 6 | b | 0 | 4 | b | 0 | 2½ | 29 | 36½ | 12 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com