5. Kup ŠS OBŽ-a

1 kolo 09.03.2012 u 17,15
Br. SBr. Ekipa MB Rez. MB Ekipa SBr.
1 1 ŠK "Mladost" Ernestinovo 0 3½ - ½ 0 ŠK "Radnik" Velimirovac 6
2 7 ŠK "Đurđenovac" Đurđenovac 0 1 - 3 0 ŠK "Beli Manastir" Beli Manastir 2
3 3 ŠK "Hrvatska Čitaonica" Valpovo 0 3 - 1 0 ŠK "Dragovoljac-Sv.J.Radnik" Osijek 8
4 9 ŠK "Slavonac II" Našice 0 0 - 4 0 ŠK "Slavonac I" Našice 4
5 5 ŠK "HVIDR-a" Osijek 0 3½ - ½ 0 ŠK "Dama" Đakovo 10
2 kolo 10.03.2012 u 09,30
Br. SBr. Ekipa MB Rez. MB Ekipa SBr.
1 4 ŠK "Slavonac I" Našice 2 2½ - 1½ 2 ŠK "Mladost" Ernestinovo 1
2 2 ŠK "Beli Manastir" Beli Manastir 2 2½ - 1½ 2 ŠK "Hrvatska Čitaonica" Valpovo 3
3 6 ŠK "Radnik" Velimirovac 0 1½ - 2½ 2 ŠK "HVIDR-a" Osijek 5
4 10 ŠK "Dama" Đakovo 0 2½ - 1½ 0 ŠK "Đurđenovac" Đurđenovac 7
5 8 ŠK "Dragovoljac-Sv.J.Radnik" Osijek 0 1 - 3 0 ŠK "Slavonac II" Našice 9
3 kolo 10.03.2012 u 15,30
Br. SBr. Ekipa MB Rez. MB Ekipa SBr.
1 5 ŠK "HVIDR-a" Osijek 4 1½ - 2½ 4 ŠK "Beli Manastir" Beli Manastir 2
2 3 ŠK "Hrvatska Čitaonica" Valpovo 2 1½ - 2½ 4 ŠK "Slavonac I" Našice 4
3 1 ŠK "Mladost" Ernestinovo 2 2½ - 1½ 2 ŠK "Dama" Đakovo 10
4 9 ŠK "Slavonac II" Našice 2 2½ - 1½ 0 ŠK "Radnik" Velimirovac 6
5 7 ŠK "Đurđenovac" Đurđenovac 0 2 - 2 0 ŠK "Dragovoljac-Sv.J.Radnik" Osijek 8
4 kolo 11.03.2012 u 09,30
Br. SBr. Ekipa MB Rez. MB Ekipa SBr.
1 2 ŠK "Beli Manastir" Beli Manastir 6 2½ - 1½ 6 ŠK "Slavonac I" Našice 4
2 9 ŠK "Slavonac II" Našice 4 1 - 3 4 ŠK "HVIDR-a" Osijek 5
3 3 ŠK "Hrvatska Čitaonica" Valpovo 2 1 - 3 4 ŠK "Mladost" Ernestinovo 1
4 10 ŠK "Dama" Đakovo 2 2½ - 1½ 1 ŠK "Dragovoljac-Sv.J.Radnik" Osijek 8
5 6 ŠK "Radnik" Velimirovac 0 1 - 3 1 ŠK "Đurđenovac" Đurđenovac 7
5 kolo 11.03.2012 u 15,30
Br. SBr. Ekipa MB Rez. MB Ekipa SBr.
1 1 ŠK "Mladost" Ernestinovo 6 2 - 2 8 ŠK "Beli Manastir" Beli Manastir 2
2 4 ŠK "Slavonac I" Našice 6 2½ - 1½ 6 ŠK "HVIDR-a" Osijek 5
3 10 ŠK "Dama" Đakovo 4 1½ - 2½ 4 ŠK "Slavonac II" Našice 9
4 7 ŠK "Đurđenovac" Đurđenovac 3 ½ - 3½ 2 ŠK "Hrvatska Čitaonica" Valpovo 3
5 8 ŠK "Dragovoljac-Sv.J.Radnik" Osijek 1 2 - 2 0 ŠK "Radnik" Velimirovac 6

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com