Mjesto | Ekipa | Gam. | + | = | - | MB | Bod. | SB | MPSum |
1 | ŠK "Beli Manastir" Beli Manastir | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12½ | 59 | 25 |
2 | ŠK "Slavonac I" Našice | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 70 | 28 |
3 | ŠK "Mladost" Ernestinovo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12½ | 52 | 25 |
4 | ŠK "HVIDR-a" Osijek | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 57½ | 27 |
5 | ŠK "Slavonac II" Našice | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 22 | 20 |
6 | ŠK "Hrvatska Čitaonica" Valpovo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10½ | 43 | 27 |
7 | ŠK "Dama" Đakovo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8½ | 30 | 22 |
8 | ŠK "Đurđenovac" Đurđenovac | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 21 | 19 |
9 | ŠK "Dragovoljac-Sv.J.Radnik" Osijek | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7½ | 22 | 17 |
10 | ŠK "Radnik" Velimirovac | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6½ | 24½ | 22 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com