Mjesto | Ekipa | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | MB | Bod. | ||||||||||
1 | ŠK "Beli Manastir" Beli Manastir | 8 | c | 3 | 6 | b | 2½ | 4 | c | 2½ | 2 | b | 2½ | 3 | c | 2 | 9 | 12½ |
2 | ŠK "Slavonac I" Našice | 5 | c | 4 | 3 | b | 2½ | 6 | c | 2½ | 1 | c | 1½ | 4 | b | 2½ | 8 | 13 |
3 | ŠK "Mladost" Ernestinovo | 10 | b | 3½ | 2 | c | 1½ | 7 | b | 2½ | 6 | c | 3 | 1 | b | 2 | 7 | 12½ |
4 | ŠK "HVIDR-a" Osijek | 7 | b | 3½ | 10 | c | 2½ | 1 | b | 1½ | 5 | c | 3 | 2 | c | 1½ | 6 | 12 |
5 | ŠK "Slavonac II" Našice | 2 | b | 0 | 9 | c | 3 | 10 | b | 2½ | 4 | b | 1 | 7 | c | 2½ | 6 | 9 |
6 | ŠK "Hrvatska Čitaonica" Valpovo | 9 | b | 3 | 1 | c | 1½ | 2 | b | 1½ | 3 | b | 1 | 8 | c | 3½ | 4 | 10½ |
7 | ŠK "Dama" Đakovo | 4 | c | ½ | 8 | b | 2½ | 3 | c | 1½ | 9 | b | 2½ | 5 | b | 1½ | 4 | 8½ |
8 | ŠK "Đurđenovac" Đurđenovac | 1 | b | 1 | 7 | c | 1½ | 9 | b | 2 | 10 | c | 3 | 6 | b | ½ | 3 | 8 |
9 | ŠK "Dragovoljac-Sv.J.Radnik" Osijek | 6 | c | 1 | 5 | b | 1 | 8 | c | 2 | 7 | c | 1½ | 10 | b | 2 | 2 | 7½ |
10 | ŠK "Radnik" Velimirovac | 3 | c | ½ | 4 | b | 1½ | 5 | c | 1½ | 8 | b | 1 | 9 | c | 2 | 1 | 6½ |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com