Mjesto | Ime | IRtg | NRtg | Klub | Bod | BH. | BH. | Kum | pobj | ||
1 | GM | Leventić Ivan | 2455 | 2416 | ŠK ETF-Osijek, Osijek | 11½ | 84 | 99½ | 83 | 11 | |
2 | FM | Krištović Marijan | 2274 | 2251 | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | 9½ | 83½ | 101 | 67 | 8 | |
3 | MK | Bošnjak Nino | 2237 | 2182 | Šk Hrvatska Čitaonica, Valpovo | 9 | 84 | 101 | 68 | 9 | |
4 | MK | Grandić Zvjezdan | 2177 | 2135 | Šk Orahovica, Orahovica | 9 | 82 | 98 | 63 | 8 | |
5 | MK | Zovko Mario | 2229 | 2202 | Šk Vukovar '91, Vukovar | 8½ | 82 | 98½ | 56½ | 7 | |
6 | MK | Grgurić Stjepan-Krešimir | 2019 | 2075 | Šk Dragovoljac-Sv. Josip Radni | 8½ | 82 | 98 | 56 | 8 | |
7 | MK | Jusup Matej | 2153 | 2159 | Šk Orahovica, Orahovica | 8½ | 81½ | 98½ | 63½ | 7 | |
8 | FM | Radulović Bojan | 2242 | 2202 | ŠK Sloga, Borovo | 7½ | 84 | 99½ | 60 | 7 | |
9 | MK | Orešković Pero | 2057 | 2058 | ŠK HVIDR-a, Osijek | 7½ | 71½ | 85½ | 49 | 6 | |
10 | I | Meško Andrej | 2026 | 1977 | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 7 | 83 | 99 | 50½ | 6 | |
11 | II | Friedrich Zdenko | 1876 | 1906 | ŠK Mladost, Ernestinovo | 7 | 64 | 76 | 45 | 7 | |
12 | MK | Skelac Darko | 2134 | 2132 | Šk Hrvatska Čitaonica, Valpovo | 6½ | 75½ | 91 | 49 | 5 | |
13 | WFM | Berke Ana | F | 2160 | 2175 | Šk Mladost, Ernestinovo | 6½ | 73½ | 87 | 49½ | 5 |
14 | MK | Stanić Ivica | 2017 | 2038 | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 6½ | 72½ | 86½ | 44½ | 6 | |
15 | III | Bokun Josip | 1830 | 1794 | ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek | 6½ | 55 | 64½ | 37½ | 5 | |
16 | III | Sesar Ante | 1745 | 1771 | ŠK Mladost, Ernestinovo | 6½ | 54½ | 65½ | 36 | 3 | |
17 | MK | Ljikar Zoran | 2180 | 2177 | 6 | 84½ | 98½ | 48½ | 5 | ||
18 | FM | Bender Ivan | 2257 | 2218 | ŠK Dubrovnik, Dubrovnik | 6 | 76½ | 93 | 45 | 6 | |
19 | I | Oberman Hotimir | 2012 | 1952 | ŠK IPK Osijek, Osijek | 6 | 71 | 84½ | 46 | 5 | |
20 | II | Prekratić Marijan | 1936 | 1944 | ŠK HVIDR-a, Osijek | 6 | 64 | 75½ | 41 | 5 | |
21 | IV | Nikšić Jurica | 1668 | 1782 | Šk Orahovica, Orahovica | 6 | 59 | 70 | 40 | 4 | |
22 | III | Zorman Đuro | 0 | 1876 | ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek | 5½ | 60 | 71 | 38 | 3 | |
23 | II | Zagorščak Dino | 0 | 1911 | Šk Hrvatska Čitaonica, Valpovo | 5 | 58½ | 69½ | 34½ | 1 | |
24 | II | Mrgan Franjo | 1842 | 1877 | Šk Vukovar '91, Vukovar | 5 | 57½ | 69 | 33 | 3 | |
25 | I | Zorman Antun | 1965 | 1901 | ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek | 4½ | 58 | 68 | 28½ | 3 | |
26 | III | Martinović Josip | 1559 | 1779 | Šk Hrvatska Čitaonica, Valpovo | 3 | 60 | 70 | 23½ | 1 | |
27 | III | Vidaković Matija | 1861 | 1819 | ŠK Gorjanac, Gorjani | 3 | 57½ | 67 | 18 | 2 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com