Ernestinovo 2012

Konačan poredak

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠK Vukovar 91 10 8 2 0 31 18 153,75 512,25
2 ŠK HVIDR-a Osijek 10 5 3 2 25 13 103,00 410,75
3 ŠK Mladost Ernestinovo 10 4 4 2 23½ 12 86,50 358,50
4 ŠK Hrvatska Čitaonica valpovo 10 4 3 3 22½ 11 78,25 372,50
5 HEP-ESO 10 1 2 7 12½ 4 29,25 227,00
6 ŠK Dragovoljac-Sv.J.Radnik 10 1 0 9 2 12,50 88,00

Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager