Mjesto | Ime | IRtg | FED | Klub | dob | Tip | Bod | BH. | BH. | Kum | pobj | Rez. | ||
1 | MK | Zovko Mario | 2229 | CRO | ŠK Vukovar '91, Vukovar | 31 | 11½ | 81 | 97½ | 79½ | 10 | 0 | ||
2 | MK | Žulj Leon | 2272 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 33 | 11 | 82 | 100 | 76 | 9 | 0 | ||
3 | MK | Burić Danijel | 2203 | CRO | ŠK Belišće, Belišće | 43 | 9½ | 82½ | 96½ | 64½ | 9 | 0 | ||
4 | FM | Bubalović Davorin | 2300 | CRO | ŠK Beli Manastir, Beli Manastir | 53 | 9 | 81½ | 98 | 55 | 7 | 0 | ||
5 | MK | Basrak Srđan | 2255 | CRO | ŠK Belišće, Belišće | 35 | 8 | 85½ | 103 | 61 | 7 | 0 | ||
6 | MK | Huis Dinko | 2162 | CRO | ŠK Belišće, Belišće | 34 | 7½ | 81½ | 96½ | 59½ | 7 | 0 | ||
7 | FM | Arbanas Josip | 2251 | CRO | ŠK Beli Manastir, Beli Manastir | 56 | 7½ | 73 | 90 | 54 | 5 | 0 | ||
8 | II | Žlender Željko | 1983 | CRO | ŠK Petrijevci, Petrijevci | 44 | 7½ | 68½ | 79 | 42½ | 7 | 0 | ||
9 | I | Gusić Josip | 0 | CRO | ŠK Petrijevci, Petrijevci | 63 | S60 | 7½ | 63½ | 74½ | 42½ | 6 | 0 | |
10 | MK | Bošnjak Nino | 2237 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 34 | 7 | 83½ | 100½ | 56½ | 6 | 0 | ||
11 | MK | Grgić Neomi | F | 1774 | CRO | ŠK Dama, Đakovo | 15 | U16 | 7 | 81½ | 98 | 53 | 6 | 0 |
12 | I | Vince Renato | 2096 | CRO | ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek | 43 | 7 | 76½ | 91 | 54 | 7 | 0 | ||
13 | MK | Ivanković Stipo | 2131 | CRO | ŠK Petrijevci, Petrijevci | 48 | 7 | 74 | 87½ | 51½ | 6 | 0 | ||
14 | I | Bjelica Vladimir | 2033 | CRO | ŠK Beli Manastir, Beli Manastir | 64 | S60 | 7 | 72 | 88 | 44 | 6 | 0 | |
15 | MK | Delibašić Branko | 2160 | CRO | ŠK Petrijevci, Petrijevci | 52 | 7 | 71½ | 86½ | 48 | 5 | 0 | ||
16 | FM | Smuk Želimir | 2099 | CRO | ŠK Vinkovci, Vinkovci | 58 | 6½ | 82½ | 99 | 53½ | 5 | 0 | ||
17 | WIM | Puljek-Salai Zorica | F | 2250 | CRO | ŠK Belišće, Belišće | 47 | 6½ | 80 | 96½ | 51½ | 6 | 0 | |
18 | I | Grgurić Damir | 1979 | CRO | ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek | 43 | 6½ | 79½ | 96½ | 50 | 6 | 0 | ||
19 | MK | Skelac Darko | 2134 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 51 | 6½ | 75½ | 90½ | 49½ | 6 | 0 | ||
20 | MK | Stanić Ivica | 2034 | CRO | ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo | 69 | S60 | 6½ | 72½ | 84 | 46½ | 6 | 0 | |
21 | MK | Špelac Jozo | 2019 | CRO | ŠK Vinkovci, Vinkovci | 56 | 6½ | 61 | 71½ | 37½ | 4 | 0 | ||
22 | Rajić Zdenko | 0 | CRO | 6 | 71½ | 82½ | 50 | 5 | 0 | |||||
23 | I | Zorman Antun | 1968 | CRO | ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek | 65 | S60 | 6 | 65½ | 79½ | 40 | 6 | 0 | |
24 | I | Kalinić Luka | 2031 | CRO | ŠK Vinkovci, Vinkovci | 63 | S60 | 6 | 65 | 76 | 39 | 5 | 0 | |
25 | FM | Lukić Milutin | 1996 | CRO | ŠK Borovo 1937, Vukovar | 73 | S60 | 6 | 59 | 71½ | 33 | 5 | 0 | |
26 | I | Katić Željko | 2039 | CRO | ŠK Vinkovci, Vinkovci | 55 | 5½ | 70 | 84 | 37½ | 5 | 0 | ||
27 | MK | Živković Nikola | 2262 | CRO | ŠK Vukovar '91, Vukovar | 55 | 5½ | 67½ | 78 | 42½ | 4 | 0 | ||
28 | III | Sesar Ante | 1764 | CRO | ŠK Mladost, Ernestinovo | 55 | 5½ | 57½ | 67 | 29½ | 4 | 0 | ||
29 | II | Puljek Stjepan | 0 | CRO | ŠK Belišće, Belišće | 76 | S60 | 5 | 65 | 76½ | 38 | 5 | 0 | |
30 | Kaluđer Boro | 0 | CRO | 5 | 62½ | 72½ | 35 | 4 | 0 | |||||
31 | III | Bokun Josip | 1830 | CRO | ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek | 59 | 5 | 58 | 68 | 31 | 4 | 0 | ||
32 | II | Mrgan Franjo | 1842 | CRO | ŠK Vukovar '91, Vukovar | 58 | 4½ | 59½ | 69 | 29½ | 3 | 0 | ||
33 | II | Hering Ivan | 0 | CRO | ŠK Beli Manastir, Beli Manastir | 74 | S60 | 4 | 58½ | 68½ | 20 | 3 | 0 | |
34 | II | Bojanić Borislav | 1907 | CRO | ŠK Belišće, Belišće | 69 | S60 | 4 | 56½ | 66½ | 27 | 3 | 0 | |
35 | MK | Raguž Ivanka | F | 1918 | CRO | ŠK Dama, Đakovo | 40 | 3 | 57½ | 70½ | 20 | 2 | 0 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com