Sbr. | Ime | IRtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Bod | BH. | Mjesto | |||||||||||||||||||||||||||
1 | FM | Bubalović Davorin | 2300 | 17 | c | ½ | 7 | b | 0 | 21 | c | 1 | 29 | b | 0 | 16 | c | 1 | 18 | c | ½ | 31 | b | 1 | 11 | b | 1 | 9 | c | 1 | 2 | b | ½ | 8 | b | ½ | 4 | c | 1 | 10 | c | 1 | 9 | 81½ | 4 |
2 | MK | Žulj Leon | 2272 | 18 | b | 1 | 11 | c | 1 | 8 | b | ½ | 6 | b | 1 | 9 | c | 1 | 7 | c | ½ | 4 | b | ½ | 15 | c | 1 | 10 | b | 1 | 1 | c | ½ | 14 | b | 1 | 23 | c | 1 | 29 | b | 1 | 11 | 82 | 2 |
3 | MK | Živković Nikola | 2262 | 19 | c | 1 | 12 | b | 0 | 14 | c | 0 | 26 | b | 1 | 20 | c | 1 | 29 | b | 0 | 33 | c | ½ | 6 | b | 0 | 18 | c | 1 | 35 | b | 0 | 16 | c | 0 | - | - | 1 | 17 | b | 0 | 5½ | 67½ | 27 |
4 | MK | Basrak Srđan | 2255 | 20 | b | 1 | 13 | c | 1 | 9 | b | ½ | 15 | c | 0 | 14 | b | 1 | 12 | c | 1 | 2 | c | ½ | 8 | b | 0 | 29 | c | 1 | 5 | b | 1 | 10 | c | 0 | 1 | b | 0 | 7 | c | 1 | 8 | 85½ | 5 |
5 | FM | Arbanas Josip | 2251 | 21 | c | 1 | 14 | b | ½ | 12 | c | ½ | 23 | b | ½ | 29 | c | ½ | 15 | b | 0 | 34 | c | 1 | 13 | b | ½ | 17 | b | 1 | 4 | c | 0 | 6 | c | 1 | 35 | b | 1 | 8 | c | 0 | 7½ | 73 | 7 |
6 | WIM | Puljek-Salai Zorica | 2250 | 22 | b | 1 | 15 | c | 1 | 35 | b | 1 | 2 | c | 0 | 8 | b | ½ | 9 | b | 0 | 17 | c | 0 | 3 | c | 1 | 23 | b | 0 | 12 | c | 1 | 5 | b | 0 | 33 | c | 0 | 16 | b | 1 | 6½ | 80 | 17 |
7 | MK | Bošnjak Nino | 2237 | 23 | c | 0 | 1 | c | 1 | 24 | b | 1 | 19 | b | 1 | 35 | c | 1 | 2 | b | ½ | 10 | c | ½ | 14 | b | 0 | 15 | b | 1 | 8 | c | 0 | 9 | c | 0 | 13 | b | 1 | 4 | b | 0 | 7 | 83½ | 10 |
8 | MK | Zovko Mario | 2229 | 24 | b | 1 | 16 | c | 1 | 2 | c | ½ | 12 | b | 1 | 6 | c | ½ | 10 | b | 1 | 9 | c | 1 | 4 | c | 1 | 14 | b | 1 | 7 | b | 1 | 1 | c | ½ | 29 | c | 1 | 5 | b | 1 | 11½ | 81 | 1 |
9 | MK | Burić Danijel | 2203 | 25 | c | 1 | 23 | b | 1 | 4 | c | ½ | 14 | b | 1 | 2 | b | 0 | 6 | c | 1 | 8 | b | 0 | 12 | c | 1 | 1 | b | 0 | 13 | c | 1 | 7 | b | 1 | 10 | b | 1 | 15 | c | 1 | 9½ | 82½ | 3 |
10 | MK | Huis Dinko | 2162 | 26 | b | 1 | 35 | c | 0 | 28 | b | 1 | 18 | c | 1 | 15 | b | 1 | 8 | c | 0 | 7 | b | ½ | 17 | c | 1 | 2 | c | 0 | 23 | b | 1 | 4 | b | 1 | 9 | c | 0 | 1 | b | 0 | 7½ | 81½ | 6 |
11 | MK | Delibašić Branko | 2160 | 27 | c | 1 | 2 | b | 0 | 19 | c | 0 | 17 | b | 1 | 22 | c | ½ | 20 | b | ½ | 35 | b | 1 | 1 | c | 0 | 34 | b | 1 | 14 | c | ½ | 23 | c | 0 | 16 | b | 1 | 13 | c | ½ | 7 | 71½ | 15 |
12 | MK | Skelac Darko | 2134 | 28 | b | 1 | 3 | c | 1 | 5 | b | ½ | 8 | c | 0 | 23 | b | 1 | 4 | b | 0 | 29 | c | 1 | 9 | b | 0 | 13 | c | 0 | 6 | b | 0 | 22 | c | 0 | 32 | c | 1 | 30 | b | 1 | 6½ | 75½ | 19 |
13 | MK | Ivanković Stipo | 2131 | 29 | c | 1 | 4 | b | 0 | 23 | c | 0 | 27 | b | 1 | 19 | c | 1 | 35 | b | 1 | 15 | c | 0 | 5 | c | ½ | 12 | b | 1 | 9 | b | 0 | 17 | c | 1 | 7 | c | 0 | 11 | b | ½ | 7 | 74 | 13 |
14 | FM | Smuk Želimir | 2099 | 31 | b | 1 | 5 | c | ½ | 3 | b | 1 | 9 | c | 0 | 4 | c | 0 | 22 | b | 1 | 18 | b | 1 | 7 | c | 1 | 8 | c | 0 | 11 | b | ½ | 2 | c | 0 | 15 | b | 0 | 20 | b | ½ | 6½ | 82½ | 16 |
15 | I | Vince Renato | 2096 | 32 | c | 1 | 6 | b | 0 | 27 | c | 1 | 4 | b | 1 | 10 | c | 0 | 5 | c | 1 | 13 | b | 1 | 2 | b | 0 | 7 | c | 0 | 29 | b | 0 | 24 | c | 1 | 14 | c | 1 | 9 | b | 0 | 7 | 76½ | 12 |
16 | I | Katić Željko | 2039 | 33 | b | 1 | 8 | b | 0 | 29 | c | ½ | 35 | c | 0 | 1 | b | 0 | 21 | c | 0 | 27 | b | 1 | 22 | c | 0 | 25 | b | 1 | 34 | c | 1 | 3 | b | 1 | 11 | c | 0 | 6 | c | 0 | 5½ | 70 | 26 |
17 | MK | Stanić Ivica | 2034 | 1 | b | ½ | 18 | c | 0 | 31 | b | 1 | 11 | c | 0 | 25 | b | 1 | 23 | c | 1 | 6 | b | 1 | 10 | b | 0 | 5 | c | 0 | 22 | c | 1 | 13 | b | 0 | 20 | b | 0 | 3 | c | 1 | 6½ | 72½ | 20 |
18 | I | Bjelica Vladimir | 2033 | 2 | c | 0 | 17 | b | 1 | 33 | c | 1 | 10 | b | 0 | 24 | c | 1 | 1 | b | ½ | 14 | c | 0 | 29 | b | 0 | 3 | b | 0 | 20 | c | ½ | 34 | b | 1 | 31 | b | 1 | 35 | c | 1 | 7 | 72 | 14 |
19 | I | Kalinić Luka | 2031 | 3 | b | 0 | 26 | c | 1 | 11 | b | 1 | 7 | c | 0 | 13 | b | 0 | 31 | c | 0 | 22 | b | 1 | 34 | b | 0 | 30 | c | 0 | - | - | 1 | 28 | c | 1 | 21 | b | 1 | 33 | b | 0 | 6 | 65 | 24 |
20 | MK | Špelac Jozo | 2019 | 4 | c | 0 | 27 | b | 0 | 25 | c | 1 | 28 | b | 1 | 3 | b | 0 | 11 | c | ½ | 23 | b | 0 | 21 | c | 0 | 32 | b | 1 | 18 | b | ½ | - | - | 1 | 17 | c | 1 | 14 | c | ½ | 6½ | 61 | 21 |
21 | FM | Lukić Milutin | 1996 | 5 | b | 0 | 28 | c | 0 | 1 | b | 0 | 30 | c | 1 | 31 | c | 0 | 16 | b | 1 | 26 | c | 0 | 20 | b | 1 | 27 | c | 1 | 24 | b | 0 | 32 | b | 1 | 19 | c | 0 | - | - | 1 | 6 | 59 | 25 |
22 | II | Žlender Željko | 1983 | 6 | c | 0 | 29 | b | 0 | 32 | c | 1 | 31 | b | 1 | 11 | b | ½ | 14 | c | 0 | 19 | c | 0 | 16 | b | 1 | 33 | c | 1 | 17 | b | 0 | 12 | b | 1 | 24 | c | 1 | 23 | b | 1 | 7½ | 68½ | 8 |
23 | I | Grgurić Damir | 1979 | 7 | b | 1 | 9 | c | 0 | 13 | b | 1 | 5 | c | ½ | 12 | c | 0 | 17 | b | 0 | 20 | c | 1 | 33 | b | 1 | 6 | c | 1 | 10 | c | 0 | 11 | b | 1 | 2 | b | 0 | 22 | c | 0 | 6½ | 79½ | 18 |
24 | I | Zorman Antun | 1968 | 8 | c | 0 | 32 | b | 1 | 7 | c | 0 | 33 | b | 1 | 18 | b | 0 | 34 | c | 0 | 28 | b | 1 | 31 | c | 1 | 35 | b | 0 | 21 | c | 1 | 15 | b | 0 | 22 | b | 0 | 25 | c | 1 | 6 | 65½ | 23 |
25 | MK | Raguž Ivanka | 1918 | 9 | b | 0 | 31 | c | 0 | 20 | b | 0 | 32 | c | 1 | 17 | c | 0 | 27 | b | 0 | - | - | 1 | 30 | b | 0 | 16 | c | 0 | 28 | c | 0 | 26 | b | 1 | 34 | c | 0 | 24 | b | 0 | 3 | 57½ | 35 |
26 | II | Bojanić Borislav | 1907 | 10 | c | 0 | 19 | b | 0 | - | - | 1 | 3 | c | 0 | 28 | c | 0 | 32 | b | 1 | 21 | b | 1 | 35 | c | 0 | 31 | b | 0 | 33 | c | 0 | 25 | c | 0 | 27 | b | 0 | 34 | b | 1 | 4 | 56½ | 34 |
27 | II | Mrgan Franjo | 1842 | 11 | b | 0 | 20 | c | 1 | 15 | b | 0 | 13 | c | 0 | 34 | b | 0 | 25 | c | 1 | 16 | c | 0 | - | - | 1 | 21 | b | 0 | 32 | c | 0 | 30 | b | ½ | 26 | c | 1 | 28 | b | 0 | 4½ | 59½ | 32 |
28 | III | Bokun Josip | 1830 | 12 | c | 0 | 21 | b | 1 | 10 | c | 0 | 20 | c | 0 | 26 | b | 1 | 33 | b | 0 | 24 | c | 0 | 32 | c | 0 | - | - | 1 | 25 | b | 1 | 19 | b | 0 | 30 | c | 0 | 27 | c | 1 | 5 | 58 | 31 |
29 | MK | Grgić Neomi | 1774 | 13 | b | 0 | 22 | c | 1 | 16 | b | ½ | 1 | c | 1 | 5 | b | ½ | 3 | c | 1 | 12 | b | 0 | 18 | c | 1 | 4 | b | 0 | 15 | c | 1 | 35 | c | 1 | 8 | b | 0 | 2 | c | 0 | 7 | 81½ | 11 |
30 | III | Sesar Ante | 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | b | 0 | 33 | c | 0 | - | - | 1 | 32 | b | 1 | 25 | c | 1 | 19 | b | 1 | 31 | c | 0 | 27 | c | ½ | 28 | b | 1 | 12 | c | 0 | 5½ | 57½ | 28 |
31 | II | Puljek Stjepan | 0 | 14 | c | 0 | 25 | b | 1 | 17 | c | 0 | 22 | c | 0 | 21 | b | 1 | 19 | b | 1 | 1 | c | 0 | 24 | b | 0 | 26 | c | 1 | 30 | b | 1 | 33 | b | 0 | 18 | c | 0 | 32 | b | 0 | 5 | 65 | 29 |
32 | II | Hering Ivan | 0 | 15 | b | 0 | 24 | c | 0 | 22 | b | 0 | 25 | b | 0 | - | - | 1 | 26 | c | 0 | 30 | c | 0 | 28 | b | 1 | 20 | c | 0 | 27 | b | 1 | 21 | c | 0 | 12 | b | 0 | 31 | c | 1 | 4 | 58½ | 33 |
33 | I | Gusić Josip | 0 | 16 | c | 0 | - | - | 1 | 18 | b | 0 | 24 | c | 0 | 30 | b | 1 | 28 | c | 1 | 3 | b | ½ | 23 | c | 0 | 22 | b | 0 | 26 | b | 1 | 31 | c | 1 | 6 | b | 1 | 19 | c | 1 | 7½ | 63½ | 9 |
34 | Kaluđer Boro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | c | 1 | 24 | b | 1 | 5 | b | 0 | 19 | c | 1 | 11 | c | 0 | 16 | b | 0 | 18 | c | 0 | 25 | b | 1 | 26 | c | 0 | 5 | 62½ | 30 | |
35 | Rajić Zdenko | 0 | - | - | 1 | 10 | b | 1 | 6 | c | 0 | 16 | b | 1 | 7 | b | 0 | 13 | c | 0 | 11 | c | 0 | 26 | b | 1 | 24 | c | 1 | 3 | c | 1 | 29 | b | 0 | 5 | c | 0 | 18 | b | 0 | 6 | 71½ | 22 |
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com